|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | MILLER, Murray | MD,M(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | KHYYAM, Seff | A(C) | 20 | 60 | 60mii | |
- | SAMMON, Conor | A(C) | 36 | 73 | 1.9M | |
- | STANGER, George | F(C) | 22 | 68 | 160mii | |
- | GRAHAM, Andy | F(DC) | 39 | 72 | 6mii | |
- | ROBERTSON, Jon | F(DS),MD,M(DSC) | 33 | 73 | 51mii | |
- | CAWLEY, Kevin | MO,A(DC) | 33 | 72 | 34mii | |
- | TAGGART, Scott | F(DC),MD(D) | 31 | 72 | 80mii | |
- | DURNAN, Mark | F(DC) | 30 | 73 | 920mii | |
- | SCOUGALL, Stefan | M(C),MO(DSC) | 30 | 73 | 1.2M | |
- | KING, Adam | M,MO(C) | 27 | 74 | 550mii | |
- | MUIR, Wullie | P | 29 | 66 | 27mii | |
- | MACIVER, Ross | M,MO(DS) | 23 | 65 | 28mii | |
- | DONNELLY, Luke | MO,A(C) | 27 | 73 | 180mii | |
Imp | DEVINE, David | F(C) | 21 | 60 | 36mii | |
- | O'DONNELL, Cameron | M(C),MO(DSC) | 21 | 66 | 60mii | |
- | HOWIE, Craig | F(C) | 26 | 66 | 30mii | |
- | BURT, Keir | P | 18 | 60 | 60mii | |
- | WEBSTER, Reis | MO(DS),A(DSC) | 19 | 60 | 60mii | |
- | RAMAGE, Ben | M(C) | 19 | 60 | 60mii | |
- | CHURCH, Daniel | F,MD,M(S) | 22 | 64 | 26mii | |
- | RODDEN, Brad | MO(DS),A(DSC) | 26 | 64 | 22mii | |
- | BUCHANAN, Steven | M,MO(DS) | 19 | 60 | 60mii | |
Imp | HOGARTH, Jay | P | 19 | 62 | 80mii | |
Imp | OFFORD, Kieran | MO,A(DC) | 18 | 62 | 80mii | |
- | RANKIN, Luke | MO(DS),A(DSC) | 18 | 60 | 60mii | |
- | MCLAREN, Paul | F,MD(D) | 18 | 60 | 60mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | East Stirlingshire Stirlingshire Derby |
![]() | Falkirk Stirlingshire Derby |
![]() | Stenhousemuir Stirlingshire Derby |
![]() | Stirling Albion Stirlingshire Derby |
![]() | Cowdenbeath |
![]() | Raith Rovers |