|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NZOLA, M'bala | A(C) | 26 | 86 | 160mii | |
- | ZOVKO, Petar | P | 20 | 70 | 240mii | |
- | AGUDELO, Kevin | MO,A(DSC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BECK, Julius | M(C) | 17 | 65 | 140mii | |
- | FERRER, Salva | F(DS),MD,M(DSC) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | AMIAN, Kelvin | F(DC),MD,M(D) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | GYASI, Emmanuel | M,MO(DS),A(DSC) | 29 | 86 | 2.5M | |
- | NIKOLAOU, Dimitrios | F(SC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MARCHETTI, Federico | P | 39 | 76 | 7.3M | |
- | SALA, Jacopo | F,MD(D),M(DC) | 31 | 82 | 804mii | |
Imp | CALDARA, Mattia | F(C) | 28 | 86 | 1.0M | |
- | VERDE, Daniele | MO(DSC),A(DS) | 26 | 85 | 970mii | |
- | BASTONI, Simone | F,MD(S),M(SC) | 26 | 86 | 3.0M | |
Imp | ESPOSITO, Salvatore | MD,M(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
Imp | MALDINI, Daniel | MO(DSC),A(DS) | 21 | 78 | 2.0M | |
- | KROLLIS, Raimonds | A(C) | 21 | 76 | 700mii | |
- | BOURABIA, Mehdi | MD,M(C) | 31 | 84 | 1.2M | |
- | ZOET, Jeroen | P | 32 | 83 | 7.1M | |
- | DRĄGOWSKI, Bartlomiej | P | 25 | 87 | 5.0M | |
- | RECA, Arkadiusz | F,MD,M(S) | 27 | 85 | 2.3M | |
Imp | ZURKOWSKI, Szymon | MD,M,MO(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | WIŚNIEWSKI, Przemysław | F(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | MOUTINHO, João | F,MD,M(S) | 25 | 81 | 1.2M | |
- | CIPOT, Tio | MO,A(DS) | 19 | 76 | 360mii | |
- | STRELEC, Dávid | A(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | EKDAL, Albin | MD,M(C) | 33 | 86 | 6.9M | |
- | HOLM, Emil | F,MD,M,MO(D) | 22 | 83 | 2.2M | |
Imp | KOVALENKO, Viktor | M,MO(C) | 26 | 86 | 1.9M | |
Imp | SHOMURODOV, Eldor | MO(DS),A(DSC) | 27 | 85 | 2.3M | |
Imp | AMPADU, Ethan | F,MD(C) | 22 | 86 | 6.0M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | HRISTOV, Petko | F(DC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Imp | NGUIAMBA, Aurélien | MD,M(C) | 24 | 77 | 360mii | |
Imp | KORNVIG, Emil | M(C),MO(DSC) | 22 | 76 | 340mii | |
Imp | ANTISTE, Janis | A(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
Imp | PODGOREANU, Suf | MO,A(DS) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | SERPE, Laurens | F(SC) | 21 | 73 | 400mii | |
Imp | COLOMBINI, Lorenzo | F,MD,M(S) | 22 | 73 | 360mii | |
Imp | GABELLI, Leonardo | F,MD(S),M(SC) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | BERTOLA, Nicolò | F(C) | 19 | 73 | 400mii | |
Imp | ZUPPEL, Diego | A(C) | 20 | 68 | 200mii | |
Imp | N'GBESSO, Henoc | A(C) | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | IVANI, Cesare | F(DC),MD(D) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | STIJEPOVIĆ, Ognjen | MO,A(DSC) | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | SANCA, Leandro | MO,A(DS) | 23 | 76 | 340mii | |
Imp | MRÁZ, Samuel | MO(DS),A(DSC) | 25 | 80 | 700mii | |
Imp | SHER, Aimar | MD,M(C) | 20 | 75 | 600mii |