|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIDNEI, Rechel | F(C) | 33 | 84 | 4.9M | |
Imp | VITOLO, Machín | MO,A(DSC) | 33 | 83 | 11.4M | |
- | VIERA, Jonathan | MO(DSC),A(DS) | 33 | 85 | 6.6M | |
Imp | RAMÍREZ, Sandro | MO(DS),A(DSC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | RAMÍREZ, Benito | F,MD,M(S),MO(DS) | 27 | 81 | 430mii | |
Imp | JIMÉNEZ, Álvaro | M,MO(DS) | 27 | 82 | 800mii | |
- | MFULU, Omenuke | F(D),MD,M(C) | 28 | 82 | 470mii | |
- | ANDONE, Florin | A(C) | 29 | 82 | 5.3M | |
- | KAPTOUM, Wilfrid | M,MO(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | LEMOS, Álvaro | F,MD,M,MO(D) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | CARDONA, Marc | MO(DS),A(DSC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | CURBELO, Eric | F(DC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | GONZÁLEZ, Fabio | MD,M(C) | 25 | 78 | 380mii | |
- | PEJIÑO, Francisco | MO(DSC),A(DS) | 26 | 80 | 700mii | |
- | LOIODICE, Enzo | MD,M,MO(C) | 22 | 80 | 1.6M | |
- | COCO, Saúl | F(DC) | 23 | 80 | 800mii | |
- | CLEMENTE, Enrique | F(SC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CLEMENTE, Óscar | MO(DSC) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | VALLES, Álvaro | P | 25 | 80 | 700mii | |
- | SUÁREZ, Alex | F(C) | 29 | 80 | 558mii | |
- | RODRÍGUEZ, Kirian | M(C),MO(DSC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Imp | PARK, Marvin | M,MO(DS) | 22 | 77 | 1.2M | |
- | DOMÍNGUEZ, Álex | P | 24 | 78 | 400mii | |
- | MOLEIRO, Alberto | M(C),MO(DSC) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | CARDONA, Sergi | F,MD,M(S) | 23 | 82 | 1.6M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | PINCHI, Óscar | MO,A(DSC) | 27 | 78 | 359mii | |
Imp | RAMOS, Moha | P | 22 | 70 | 400mii | |
Imp | LLARENA, Borja | A(DSC) | 23 | 70 | 80mii | |
Imp | CHECHU, José | F(SC) | 21 | 70 | 380mii | |
Imp | PACHÓN, Álex | A(C) | 22 | 73 | 260mii | |
Imp | MENDES, Claudio | A(C) | 22 | 74 | 280mii | |
Imp | VEIGA, Unai | M,MO(C) | 24 | 75 | 280mii | |
Imp | GARCIA, Ale | MO(DSC),A(DS) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | DEL PINO, Joel | F,MD,M,MO(S) | 25 | 73 | 180mii |