|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MANAJ, Rey | A(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | COYNE, Aidan | F(C) | 19 | 62 | 80mii | |
- | BACHMANN, Daniel | P | 28 | 84 | 10mii | |
- | KABASELE, Christian | F(C) | 31 | 84 | 1.3M | |
- | PEDRO, João | MO(DS),A(DSC) | 21 | 84 | 3.0M | |
Imp | MARTINS, Matheus | MO,A(DS) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | KONÉ, Ismaël | M,MO(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | SIERRALTA, Francisco | F(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Imp | KAMARA, Hassane | F,MD,M(S) | 28 | 87 | 1.1M | |
- | ASSOMBALONGA, Britt | A(C) | 30 | 83 | 2.9M | |
- | KAYEMBE, Edo | MD,M(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | NGAKIA, Jeremy | F,MD(DS) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | SEGURA, Jorge | F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ASPRILLA, Yaser | MO(DC) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | HAMER, Ben | P | 35 | 78 | 1.8M | |
- | GOSLING, Dan | MD,M(C) | 33 | 82 | 2.9M | |
- | CLEVERLEY, Tom | MD,M,MO(C) | 33 | 83 | 5.8M | |
Imp | HAUSE, Kortney | F(C) | 27 | 84 | 3.9M | |
Imp | CHOUDHURY, Hamza | MD,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Imp | DAVIS, Keinan | MO(DS),A(DSC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MORRIS, James | F,MD,M(S) | 21 | 70 | 140mii | |
- | ADEYEMO, Tobi | MO(DS),A(DSC) | 17 | 67 | 180mii | |
- | GASPAR, Mario | F,MD,M(D) | 32 | 85 | 8.7M | |
- | TOURÉ, Fandje | MO(DS),A(DSC) | 20 | 70 | 240mii | |
- | LOUZA, Imran | MD,M,MO(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | BACUNA, Leandro | F,MD(D),M,MO(DC) | 31 | 82 | 3.7M | |
- | HOEDT, Wesley | F(C) | 28 | 86 | 2.8M | |
- | KALU, Samuel | MO,A(DS) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | DELE-BASHIRU, Tom | MD,M,MO(C) | 23 | 78 | 400mii | |
- | OKOYE, Maduka | P | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CATHCART, Craig | F(DC) | 34 | 84 | 4.4M | |
- | FERREIRA, João | F,MD,M(D) | 21 | 77 | 1.2M | |
Imp | ARAÚJO, Henrique | A(C) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | PORTEOUS, Ryan | F(C) | 23 | 80 | 800mii | |
- | SARR, Ismaïla | MO(DS),A(DSC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | SEMA, Ken | M,MO(DS) | 29 | 84 | 1.8M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | PUSSETTO, Ignacio | M,MO(DS),A(DSC) | 27 | 85 | 2.3M | |
Imp | BAYO, Vakoun | A(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Imp | ELITIM, Juergen | MO(DSC) | 23 | 77 | 360mii | |
Imp | ALMANZA, Ober | M,MO(C) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | CABEZAS HURTADO, Jorge | A(C) | 19 | 73 | 300mii | |
Imp | FLETCHER, Ashley | A(C) | 27 | 80 | 593mii | |
Imp | HUNGBO, Joseph | MO,A(DS) | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | POLLOCK, Mattie | F(C) | 21 | 76 | 600mii | |
Imp | ROBERTS, Myles | P | 21 | 63 | 80mii | |
Imp | BAAH, Kwadwo | MO,A(DS) | 20 | 73 | 400mii | |
Imp | TROOST-EKONG, William | F(C) | 29 | 84 | 1.4M | |
Imp | MCKIERNAN, J J | M,MO(C) | 21 | 65 | 100mii | |
Imp | QUINA, Domingos | M,MO(SC) | 23 | 82 | 1.6M |