|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | CARBONI, Franco | F,MD,M,MO(S) | 19 | 75 | 340mii | |
Imp | SANTOS, Marlon | F(C) | 27 | 88 | 3.9M | |
- | AUGUSTO, Carlos | F,MD,M(S) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | ANTOV, Valentin | F,MD(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | MARIĆ, Mirko | A(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | GYTKJAER, Christian | A(C) | 32 | 83 | 630mii | |
- | MACHÍN, José | MD,M,MO(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Imp | MARÍ, Pablo | F(C) | 29 | 85 | 1.7M | |
- | D'ALESSANDRO, Marco | M,MO(DS) | 32 | 83 | 2.3M | |
- | MARRONE, Luca | F,MD,M(C) | 33 | 83 | 3.3M | |
- | DONATI, Giulio | F(DSC),MD(DS) | 33 | 83 | 5.4M | |
- | CALDIROLA, Luca | F(SC) | 32 | 84 | 6.3M | |
- | LAMANNA, Eugenio | P | 33 | 78 | 2.1M | |
- | VALOTI, Mattia | M,MO(C) | 29 | 83 | 510mii | |
Imp | CAPRARI, Gianluca | MO,A(SC) | 29 | 88 | 5.4M | |
Imp | IZZO, Armando | F(C) | 31 | 87 | 4.0M | |
Imp | CRAGNO, Alessio | P | 28 | 88 | 5.3M | |
- | BARBERIS, Andrea | MD,M(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
Imp | PETAGNA, Andrea | A(C) | 27 | 88 | 1.7M | |
Imp | SENSI, Stefano | MD,M,MO(C) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | CIURRIA, Patrick | M,MO,A(DC) | 28 | 84 | 1.9M | |
Imp | PESSINA, Matteo | MD,M(C),MO(DC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | BIRINDELLI, Samuele | F,MD,M(DS) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | DI GREGORIO, Michele | P | 25 | 85 | 2.6M | |
- | COLPANI, Andrea | MD,M,MO(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Imp | ROVELLA, Nicolò | MD,M(C) | 21 | 86 | 6.0M | |
Imp | RANOCCHIA, Filippo | MD,M(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | SORRENTINO, Alessandro | P | 20 | 75 | 340mii | |
- | VIGNATO, Samuele | MO(DSC) | 19 | 75 | 1.4M | |
- | MOTA, Dany | MO,A(SC) | 24 | 85 | 2.8M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | BONDO, Warren | M(C),MO(DSC) | 19 | 77 | 800mii | |
Imp | MOROSINI, Tommaso | M(C) | 31 | 78 | 226mii | |
Imp | SAMPIRISI, Mario | F(DC),MD(D) | 30 | 82 | 2.7M | |
Imp | MANCUSO, Leonardo | MO,A(DSC) | 30 | 83 | 1.2M | |
Imp | MAZZITELLI, Luca | MD,M(C) | 27 | 85 | 910mii | |
Imp | DIAW, Davide | A(C) | 31 | 81 | 493mii | |
Imp | ANASTASIO, Armando | F,MD,M(DS) | 26 | 79 | 500mii | |
Imp | BETTELLA, Davide | F(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
Imp | CARBONI, Andrea | F(SC) | 22 | 84 | 2.8M | |
Imp | RUBBI, Stefano | P | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | PEREIRA, Pedro | F,MD,M(D) | 25 | 83 | 1.8M |