|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AÏT NOURI, Rayan | F,MD,M(S) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | KALAJDZIC, Sasa | A(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | CUNHA, Matheus | MO,A(DSC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | GOMES, João | MD,M(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | HE, Zhenyu | M,MO(DS) | 21 | 67 | 220mii | |
- | DAWSON, Craig | F(C) | 32 | 87 | 5.8M | |
- | BENTLEY, Daniel | P | 29 | 82 | 1.7M | |
- | KILMAN, Max | F(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | MATHESON, Luke | F,MD,M(D) | 20 | 76 | 360mii | |
- | MOULDEN, Louie | P | 21 | 65 | 220mii | |
- | POND, Alfie | F(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | COSTA, Diego | A(C) | 34 | 86 | 617mii | |
- | SARABIA, Pablo | MO,A(DSC) | 30 | 90 | 7.3M | |
- | OTTO, Jonny | F,MD,M(DS) | 29 | 89 | 6.9M | |
- | TRAORÉ, Adama | M,MO(DS),A(DSC) | 27 | 89 | 7.9M | |
- | BUENO, Hugo | F,MD,M(S) | 20 | 75 | 340mii | |
- | LEMINA, Mario | MD,M(C) | 29 | 87 | 4.3M | |
- | COLLINS, Nathan | F(C) | 21 | 86 | 5.0M | |
- | HODGE, Joe | MD,M(C) | 20 | 73 | 300mii | |
- | ARINBJÖRNSSON, Pálmi Rafn | P | 19 | 65 | 140mii | |
- | LEMBIKISA, Dexter | F(DS),MD,M(DSC) | 19 | 67 | 180mii | |
- | HWANG, Hee-Chan | MO(DS),A(DSC) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | JIMÉNEZ, Raúl | A(C) | 31 | 89 | 4.5M | |
- | TRAORÉ, Boubacar | MD,M(C) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | SCOTT, Jack | F,MD(D) | 20 | 65 | 140mii | |
- | MOUTINHO, João | MD,M,MO(C) | 36 | 90 | 16.1M | |
- | SEMEDO, Nélson | F(DS),MD,M(D) | 29 | 89 | 2.3M | |
- | SÁ, José | P | 30 | 89 | 2.7M | |
- | PODENCE, Daniel | MO,A(DSC) | 27 | 88 | 570mii | |
- | NEVES, Rúben | MD,M(C) | 26 | 91 | 6.5M | |
- | NETO, Pedro | MO,A(DSC) | 23 | 88 | 10.0M | |
- | NUNES, Matheus | MD,M,MO(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | GOMES, Toti | F(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | CHIQUINHO, Francisco | MO,A(DS) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MARQUES, Christian | F(C) | 20 | 67 | 180mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | CORBEANU, Theo | M,MO(DS),A(DSC) | 20 | 78 | 600mii | |
Imp | MOSQUERA, Yerson | F(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
Imp | COADY, Conor | F,MD(C) | 30 | 90 | 3.9M | |
Imp | GILES, Ryan | F,MD,M(S) | 23 | 82 | 1.6M | |
Imp | PERRY, Taylor | MD,M,MO(C) | 21 | 73 | 400mii | |
Imp | CUNDLE, Luke | MD,M,MO(C) | 20 | 76 | 700mii | |
Imp | SANDERSON, Dion | F(DC) | 23 | 81 | 1.2M | |
Imp | SMITH, Jackson | P | 21 | 65 | 120mii | |
Imp | BOLLA, Bendegúz | F,MD,M(D) | 23 | 82 | 1.6M | |
Imp | RICHARDS, Lewis | F(SC) | 21 | 67 | 240mii | |
Imp | KAWABE, Hayao | MD,M,MO(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
Imp | ŠARKIĆ, Matija | P | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | HOEVER, Ki-Jana | F(DC),MD(D) | 21 | 80 | 2.2M | |
Imp | LONWIJK, Nigel | F(DC) | 20 | 76 | 360mii | |
Imp | GUEDES, Gonçalo | MO,A(DSC) | 26 | 90 | 1.8M | |
Imp | JORDÃO, Bruno | MD,M,MO(C) | 24 | 78 | 400mii | |
Imp | SILVA, Fábio | A(C) | 20 | 84 | 2.8M | |
Imp | CAMPBELL, Chem | M(C),MO(DSC) | 20 | 70 | 240mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |