|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | CHÁVEZ, Cristian | MO(DS),A(DSC) | 35 | 78 | 54mii | |
- | BARRIOS, Pier | F(DSC) | 32 | 82 | 544mii | |
- | RODRÍGUEZ, Diego | P | 33 | 80 | 4.5M | |
- | ABECASIS, Luciano | F,MD(D) | 32 | 80 | 268mii | |
- | HENRÍQUEZ, Fabián | F,MD,M(C) | 27 | 78 | 354mii | |
- | CONECHNY, Tomás | MO,A(DSC) | 24 | 78 | 400mii | |
Imp | ANDRADA, Juan | MD,M(C) | 28 | 80 | 584mii | |
- | FERRARI, Gianluca | F(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | RASMUSSEN, Federico | F(SC),MD(C) | 30 | 78 | 290mii | |
- | FREITES, Marcelo | MO,A(DSC) | 24 | 73 | 200mii | |
Imp | LÓPEZ, Elías | F,MD,M(D) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | ABREGO, Gonzalo | MD,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RAMÍREZ, Matías | MO,A(DSC) | 23 | 80 | 800mii | |
Imp | CASTRO PONCE, Tomás | M,MO(DC) | 21 | 75 | 500mii | |
- | GONZÁLEZ, Matías | MO(DS) | 23 | 68 | 40mii | |
- | CINGOLANI, Luciano | MO,A(DS) | 21 | 75 | 340mii | |
- | LEYES, Bruno | MD,M(C) | 21 | 78 | 700mii | |
Imp | VEGA, Gabriel | M(C),MO(DSC) | 20 | 73 | 300mii | |
- | ALLENDE, Tadeo | MO(DS),A(DSC) | 23 | 80 | 800mii | |
- | GALDAMES, Thomás | F(SC),MD(S) | 24 | 78 | 400mii | |
- | NÚÑEZ, Cristian | MD,M(C) | 25 | 75 | 260mii | |
Imp | FERNÁNDEZ, Roberto | MD,M(C) | 24 | 78 | 400mii | |
- | PAIVA, Santiago | A(C) | 24 | 78 | 400mii | |
- | RODRÍGUEZ, Salomón | A(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | LARROSA, Enzo | A(C) | 21 | 78 | 600mii | |
- | SORIA, Matías | P | 21 | 65 | 30mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ORTIZ, Guillermo | F(DC) | 30 | 84 | 3.3M | |
Imp | RAMÍREZ, Roberto | P | 26 | 78 | 10mii | |
Imp | BREITENBRUCH, Néstor | F(DC) | 27 | 80 | 1.0M | |
Imp | ALANÍS, Gabriel | F,MD(S),M,MO(SC) | 28 | 82 | 1.1M | |
Imp | BRUNETTA, Juan | MO,A(DSC) | 25 | 83 | 1.8M | |
Imp | GOÑI, Gonzalo | F(C) | 24 | 80 | 800mii | |
Imp | VARELA, Joaquín | F(C) | 25 | 78 | 380mii | |
Imp | PEREYRA, Elias | F,MD,M(S) | 23 | 77 | 360mii | |
Imp | BURGOA, Valentín | M,MO(C) | 22 | 78 | 600mii | |
Imp | BADALONI, Tomás | A(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
Imp | SMITH, Iván | M(C) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | GONZÁLEZ, Leonel | F(SC) | 28 | 78 | 343mii | |
Imp | CANTERO, Alan | A(C) | 24 | 70 | 80mii | |
Imp | CHALÁ, Jeison | MO,A(DS) | 28 | 76 | 268mii | |
Imp | ESPÍNOLA, Juan | P | 28 | 82 | 1.1M |