|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ERBES, Cristian | MD(C),M(DC) | 33 | 80 | 3.6M | |
- | CAVALLARO, Juan | MO(DSC),A(DS) | 28 | 80 | 2.6M | |
- | ANDRADA, Federico | A(C) | 28 | 80 | 850mii | |
- | HERRERA, Marcelo | F(SC) | 30 | 80 | 770mii | |
- | RÔMULO, Zwarg | F(D),MD,M(DC) | 22 | 76 | 340mii | |
- | RAMON, Victor | F(C) | 23 | 75 | 300mii | |
- | FERNÁNDEZ, Matías | M(C),MO(DSC) | 36 | 76 | 4.7M | |
- | SUAZO, Humberto | MO,A(C) | 41 | 78 | 7mii | |
- | JORQUERA, Cristóbal | M(C),MO(DSC) | 34 | 78 | 4.9M | |
- | BRITO, Rodrigo | F(C) | 39 | 76 | 13mii | |
- | DITTBORN, Santiago | M,MO(DS) | 30 | 80 | 537mii | |
- | VALENCIA, Leonardo | M,MO(DSC) | 31 | 79 | 242mii | |
- | LÓPEZ, Zacarias | P | 24 | 81 | 1.2M | |
- | PAREDES, Richard | A(DSC) | 25 | 76 | 300mii | |
- | CARREÑO, Jaime | M(C),MO(DSC) | 25 | 80 | 700mii | |
- | QUIÑONES, Ángelo | M,MO(C) | 24 | 76 | 320mii | |
- | DÍAZ, Leandro | F,MD,M,MO(S) | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | BUSS, Jens | F,MD,M(D) | 26 | 78 | 380mii | |
- | FUENTEALBA, Gustavo | P | 28 | 73 | 158mii | |
Imp | ALARCÓN, Lucas | F(C) | 22 | 77 | 380mii | |
Imp | FERRARIO, Enzo | F,MD(C) | 22 | 76 | 340mii | |
- | CORTÉS, Matías | F,MD,M(S) | 19 | 73 | 300mii | |
- | ZULETA, Guillermo | MD,M(C) | 21 | 65 | 34mii | |
- | CARREÑO, Lucas | M(C) | 20 | 76 | 360mii | |
- | GUERRERO, Maximiliano | M(C) | 23 | 74 | 260mii | |
- | ULLOA, Diego | F,MD,M(S) | 19 | 68 | 200mii | |
- | RAMIREZ, Martín | F,MD,M(D) | 19 | 70 | 240mii | |
- | DÍAZ, Javier | P | 19 | 65 | 140mii | |
- | TAPIA, José | P | 20 | 65 | 140mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | DURÁN, Vicente | F(SC) | 23 | 77 | 360mii | |
Imp | RIZZOLI, Alessandro | A(C) | 22 | 70 | 140mii |