|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PERIĆ, Stefan | F(C) | 25 | 76 | 300mii | |
- | KVESIĆ, Josip | F,MD,M(S) | 32 | 76 | 132mii | |
Imp | HIROŠ, Amer | M,MO(DSC) | 26 | 80 | 700mii | |
- | MESA, Juan Camilo | F,MD(C) | 24 | 76 | 320mii | |
- | MINA, David | F,MD(S) | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | ČOP, Duje | MO(S),A(SC) | 32 | 82 | 473mii | |
- | KNEŽEVIĆ, Josip | M,MO(C) | 34 | 76 | 71mii | |
- | MATIĆ, Bernardo | F,MD(C) | 28 | 78 | 347mii | |
- | ŠIMUNOVIĈ, Luka | F(DC),MD(C) | 25 | 78 | 380mii | |
- | DELIĆ, Ivan | A(C) | 24 | 77 | 360mii | |
Imp | DOLČEK, Ivan | F,MD,M,MO(S) | 22 | 78 | 600mii | |
- | MARASOVIC, Sacha | MD,M,MO(C) | 25 | 70 | 80mii | |
- | KREKOVIĆ, Leon | MO(DS),A(DSC) | 22 | 77 | 500mii | |
- | MATIĆ, Mislav | F(C) | 23 | 75 | 300mii | |
- | SKORUP, Dino | MD,M,MO(C) | 23 | 74 | 240mii | |
- | ROGIĆ, Lovre | P | 27 | 77 | 318mii | |
- | PAJIC, Martin | F,MD(D) | 23 | 76 | 320mii | |
- | BATARELO, Ivica | F(C) | 24 | 76 | 320mii | |
- | RAK, Niko | MD,M(C) | 19 | 77 | 800mii | |
- | DJAKOVIĆ, Antonio | P | 21 | 73 | 260mii | |
Imp | KROLO, Ivan | MD,M(C) | 20 | 67 | 280mii | |
- | ŠPELJAK, Karlo | MO,A(DS) | 19 | 65 | 140mii | |
- | DAMJANIĆ, Viktor | F(C) | 17 | 73 | 300mii | |
Imp | SOLDO, Marko | MD(C) | 19 | 70 | 340mii | |
- | VIDOVIĆ, Ivica | M,MO(C) | 20 | 75 | 340mii | |
- | ŠKUGOR, Duje | A(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | BIKIC, Ivan | F(DSC) | 16 | 68 | 200mii | |
Imp | MIŠEVIĆ, Luigi | P | 18 | 65 | 140mii | |
- | BURGUI, Jorge | MO,A(DS) | 29 | 80 | 1.6M | |
- | KLOPP, Alexandre | F,MD,M(D) | 22 | 68 | 42mii | |
Imp | ARAI, Haruki | MO(DSC) | 24 | 65 | 28mii | |
- | SAHITI, Suad | MO(DSC) | 27 | 77 | 313mii | |
Imp | DJORIĆ, Nikola | F(C) | 22 | 75 | 340mii | |
- | ROM, Matija | F,MD,M(D) | 24 | 78 | 400mii | |
- | KOPRIVNIK, Nace | MO,A(D) | 23 | 74 | 240mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | GRDIĆ, Doni | F(C) | 21 | 70 | 140mii | |
Imp | TORRES, Carlos | MO(DS),A(DSC) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | BOLANČA, Ante | F,MD(S) | 19 | 65 | 140mii |