|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LOPES, Roberto | F,MD(C) | 30 | 79 | 340mii | |
Imp | POOM, Markus | M,MO(C) | 23 | 74 | 240mii | |
- | POHLS, Leon | P | 25 | 66 | 30mii | |
- | FINN, Ronan | M,MO(C) | 35 | 79 | 76mii | |
- | TOWELL, Richie | M,MO(C) | 31 | 78 | 226mii | |
- | GREENE, Aaron | MO(DS),A(DSC) | 33 | 79 | 176mii | |
- | BURKE, Graham | MO,A(DSC) | 29 | 77 | 370mii | |
- | GANNON, Sean | F,MD,M(D) | 31 | 79 | 252mii | |
- | GAFFNEY, Rory | A(C) | 33 | 79 | 127mii | |
- | HOARE, Sean | F(DC) | 28 | 79 | 382mii | |
- | KAVANAGH, Sean | F,MD,M(S) | 29 | 74 | 970mii | |
- | BYRNE, Jack | M(C),MO(DC) | 26 | 80 | 700mii | |
- | CLEARY, Dan | F(C) | 26 | 77 | 340mii | |
Imp | CLARKE, Trevor | F,MD,M,MO(DS) | 24 | 76 | 320mii | |
- | WATTS, Dylan | M,MO(C) | 25 | 78 | 380mii | |
- | POWER, Simon | M,MO(DS) | 24 | 71 | 120mii | |
- | O'NEILL, Gary | M(C) | 28 | 79 | 390mii | |
- | GRACE, Lee | F(C) | 30 | 79 | 367mii | |
- | FARRUGIA, Neil | M,MO(DS) | 23 | 76 | 320mii | |
- | NUGENT, Darragh | MD,M(C) | 21 | 74 | 320mii | |
Imp | KENNY, Johnny | A(C) | 19 | 76 | 360mii | |
- | NOONAN, Conan | MO(DSC) | 20 | 65 | 140mii | |
- | MANNUS, Alan | P | 40 | 79 | 1.1M | |
- | BURT, Liam | M(C),MO(DSC) | 23 | 76 | 320mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Bohemian FC Dublin Derby |
![]() | St. Patrick's Athletic Dublin Derby |
![]() | Shelbourne FC Dublin Derby |
![]() | Derry City |
![]() | UCD |
![]() | Dundalk |
![]() | Galway |