|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ORIGI, Divock | A(DSC) | 27 | 88 | 6.7M | |
- | FIRMINO, Roberto | MO,A(C) | 30 | 93 | 12.3M | |
- | FABINHO, Tavares | F,MD(C) | 28 | 93 | 30.7M | |
- | BECKER, Alisson | P | 29 | 95 | 5.9M | |
- | PITALUGA, Marcelo | P | 19 | 70 | 340mii | |
- | MATIP, Joël | F(C) | 30 | 91 | 10.7M | |
- | DÍAZ, Luis | MO,A(DS) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | JAROS, Vitezslav | P | 20 | 75 | 340mii | |
- | SALAH, Mohamed | MO(D),A(DC) | 29 | 96 | 10.1M | |
- | MILNER, James | F,MD(DS),M(DSC) | 36 | 89 | 5.3M | |
- | HENDERSON, Jordan | MD,M(C) | 31 | 92 | 15.1M | |
- | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,MO(DSC) | 28 | 89 | 9.2M | |
- | GOMEZ, Joe | F(DC) | 25 | 91 | 5.1M | |
- | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | F,MD,M(D) | 23 | 94 | 48.0M | |
- | JONES, Curtis | M,MO(SC) | 21 | 87 | 12.0M | |
- | ELLIOTT, Harvey | M(C),MO(DSC) | 19 | 83 | 5.0M | |
- | CLARKSON, Leighton | MD,M(C) | 20 | 70 | 280mii | |
- | HILL, Tom | F,MD(D),M(DC) | 19 | 65 | 180mii | |
- | NORRIS, James | F,MD,M(S) | 19 | 63 | 140mii | |
- | BEARNE, Jack | MO,A(DSC) | 20 | 65 | 140mii | |
- | DIXON-BONNER, Elijah | MD,M(C) | 21 | 65 | 300mii | |
- | WILLIAMS, Rhys | F(C) | 21 | 82 | 2.8M | |
- | GORDON, Kaide | MO(DSC) | 17 | 70 | 600mii | |
- | MORTON, Tyler | MD,M,MO(C) | 19 | 75 | 600mii | |
- | BALAGIZI, James | M(DC),MO(C) | 18 | 67 | 220mii | |
- | STEWART, Layton | A(C) | 19 | 67 | 220mii | |
- | BLAIR, Harvey | MO,A(DS) | 18 | 65 | 180mii | |
- | QUANSAH, Jarell | F(DC) | 19 | 65 | 140mii | |
- | WOLTMAN, Max | MO,A(C) | 18 | 65 | 140mii | |
- | CANNONIER, Oakley | A(C) | 18 | 67 | 180mii | |
- | ALCANTARA, Thiago | MD,M,MO(C) | 31 | 94 | 11.3M | |
- | ADRIÁN, San Miguel | P | 35 | 83 | 6.2M | |
- | KONATÉ, Ibrahima | F(C) | 23 | 88 | 10.0M | |
- | KOUMETIO, Billy | F(C) | 19 | 73 | 1.0M | |
- | KARIUS, Loris | P | 28 | 83 | 7.5M | |
- | FRAUENDORF, Melkamu | M(C),MO(DSC) | 18 | 65 | 140mii | |
- | TSIMIKAS, Kostas | F,MD,M(S) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | KEÏTA, Naby | MD,M,MO(C) | 27 | 90 | 11.9M | |
- | KELLEHER, Caoimhin | P | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MINAMINO, Takumi | MO,A(DSC) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | VAN DIJK, Virgil | F(C) | 30 | 96 | 9.1M | |
- | BRADLEY, Conor | F,MD,M(D) | 18 | 73 | 400mii | |
- | MUSIALOWSKI, Mateusz | MO(DSC) | 18 | 70 | 600mii | |
- | JOTA, Diogo | MO(DS),A(DSC) | 25 | 92 | 2.5M | |
- | CARVALHO, Fábio | M(C),MO(DSC) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | ROBERTSON, Andy | F,MD,M(S) | 28 | 93 | 5.8M | |
- | CLAYTON, Tom | F,MD(C) | 21 | 67 | 300mii | |
- | MANÉ, Sadio | MO(DS),A(DSC) | 30 | 94 | 11.1M | |
- | BECK, Owen | F,MD,M(S) | 19 | 70 | 340mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ARROYO, Anderson | F(DC) | 22 | 78 | 1.6M | |
Imp | DAVIES, Ben | F(C) | 26 | 83 | 640mii | |
Imp | OJO, Sheyi | MO,A(DS) | 24 | 82 | 680mii | |
Imp | PHILLIPS, Nathaniel | F(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Imp | LEWIS, Adam | F,MD(S),M(SC) | 22 | 73 | 360mii | |
Imp | LONGSTAFF, Luis | MO(DS),A(DSC) | 21 | 65 | 300mii | |
Imp | CAIN, Jake | M,MO(C) | 20 | 68 | 240mii | |
Imp | GLATZEL, Paul | A(C) | 21 | 70 | 400mii | |
Imp | VAN DEN BERG, Sepp | F(DC),MD,M(D) | 20 | 82 | 2.4M | |
Imp | DOAK, Ben | MO(DSC) | 16 | 65 | 240mii | |
Imp | RITACCIO, Matteo | MD,M(C) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | WOODBURN, Ben | MO(DSC) | 22 | 80 | 2.2M | |
Imp | WILLIAMS, Neco | F,MD,M(D) | 21 | 82 | 3.0M |