|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LILLIS, Josh | P | 35 | 70 | 1.4M | |
- | TAYLOR, Jason | M,MO(C) | 36 | 70 | 190mii | |
- | ELLIS, Mark | F(C) | 34 | 73 | 560mii | |
- | FARMAN, Paul | P | 33 | 71 | 10mii | |
- | BROWN, Connor | F(DC) | 30 | 70 | 930mii | |
- | BROUGH, Patrick | F,MD,M,MO(S) | 26 | 72 | 390mii | |
- | WATERS, Billy | MO,A(DSC) | 28 | 72 | 70mii | |
- | KENLOCK, Myles | F,MD,M(S) | 26 | 76 | 300mii | |
- | NEWBY, Elliot | MO(DS),A(DSC) | 27 | 65 | 24mii | |
- | WHITFIELD, Ben | M(C),MO(DSC) | 26 | 70 | 70mii | |
- | BENNETT, Richie | A(C) | 31 | 72 | 67mii | |
- | STEVENS, Jordan | M,MO(DSC) | 22 | 73 | 360mii | |
- | WHITE, Tom | MD,M(C) | 25 | 71 | 100mii | |
- | KAY, Josh | M,MO(DSC) | 26 | 70 | 70mii | |
- | GORDON, Josh | MO(DS),A(DSC) | 28 | 73 | 153mii | |
- | MOLONEY, Scott | P | 21 | 65 | 160mii | |
- | GOTTS, Robbie | F,MD(D),M(DC) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | YOUNG, Jake | A(C) | 21 | 72 | 340mii | |
- | WARREN, Tyrell | F(DC) | 24 | 68 | 40mii | |
- | SMALES-BRAITHWAITE, Benni | A(C) | 20 | 63 | 100mii | |
Imp | NEAL, Harrison | M(DC) | 21 | 70 | 200mii | |
- | CANAVAN, Niall | F(C) | 31 | 73 | 980mii | |
- | FOLEY, Sam | M(C),MO(DSC) | 36 | 75 | 2.0M | |
- | FEELY, Rory | F(DC) | 26 | 76 | 300mii | |
Imp | MCCLELLAND, Sam | F(C) | 21 | 65 | 260mii | |
- | ŻUK, Pawel | F,MD,M(D) | 22 | 70 | 220mii | |
- | RAY, George | F(SC) | 29 | 73 | 980mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | GRAYSON, Joe | F,MD,M(C) | 23 | 70 | 80mii | |
Imp | NWABUOKEI, Solomon | M,MO(C) | 26 | 68 | 38mii | |
Imp | MOYO, David | A(C) | 28 | 73 | 10mii |