|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HOLÝ, Tomás | P | 31 | 73 | 152mii | |
- | HUNTINGTON, Paul | F(C) | 35 | 78 | 1.4M | |
- | GARNER, Joe | A(C) | 34 | 77 | 2.4M | |
- | DICKENSON, Brennan | F,MD,M,MO(S) | 29 | 73 | 1.2M | |
- | SHO-SILVA, Tobi | A(C) | 27 | 70 | 10mii | |
- | DENNIS, Kristian | A(DSC) | 32 | 75 | 96mii | |
- | MOXON, Owen | MD,M(C) | 25 | 67 | 36mii | |
- | GUY, Callum | MD(C),M(DC) | 26 | 73 | 180mii | |
- | PATRICK, Omari | MO(DS),A(DSC) | 26 | 70 | 70mii | |
- | MELLISH, Jon | F(SC) | 25 | 72 | 140mii | |
- | FEENEY, Morgan | F(C) | 23 | 73 | 200mii | |
- | EDMONDSON, Ryan | A(C) | 21 | 68 | 280mii | |
- | GIBSON, Jordan | M,MO(DS) | 24 | 75 | 280mii | |
Imp | BARCLAY, Ben | F,MD(C) | 26 | 72 | 140mii | |
- | SENIOR, Joel | F,MD,M,MO(D) | 23 | 68 | 40mii | |
- | HARRIS, Jayden | MD(C),M(DC) | 23 | 70 | 80mii | |
- | BELL, Lewis | M,MO(DS) | 20 | 60 | 60mii | |
- | CHARTERS, Taylor | M,MO(C) | 21 | 66 | 180mii | |
- | DIXON, Josh | M(C),MO(DSC) | 21 | 60 | 40mii | |
Imp | IDEHEN, Duncan | F(C) | 20 | 63 | 100mii | |
Imp | ROBINSON, Jack | F(SC) | 21 | 65 | 140mii | |
- | ELLIS, Jack | MD,M(C) | 19 | 66 | 160mii | |
- | BREEZE, Gabriel | P | 19 | 60 | 60mii | |
- | SIMONS, Scott | P | 19 | 60 | 60mii | |
Imp | BACK, Fin | F,MD,M(D) | 20 | 67 | 180mii | |
Imp | GORDON, John-Kymani | MO(DS),A(DSC) | 19 | 65 | 140mii | |
- | DEVITT, Jamie | M,MO(DS) | 32 | 75 | 670mii | |
- | WHELAN, Corey | F(DC) | 25 | 73 | 180mii | |
- | KELLY, Michael | P | 26 | 70 | 70mii | |
Imp | MCCALMONT, Alfie | MD,M(C) | 22 | 73 | 360mii | |
- | ARMER, Jack | F(SC),MD,M(S) | 21 | 72 | 320mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | KILSBY, Max | F(SC),MD(S) | 19 | 62 | 80mii |