|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE PAUL, Rodrigo | M(C),MO(DSC) | 28 | 91 | 4.1M | |
- | CORREA, Ángel | MO,A(DC) | 28 | 91 | 6.7M | |
- | MOLINA, Nahuel | F,MD,M(D) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | WITSEL, Axel | F,MD,M(C) | 34 | 91 | 14.6M | |
- | CARRASCO, Yannick | M,MO(DS) | 29 | 91 | 5.3M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | F,MD,M(C) | 30 | 90 | 7.9M | |
- | GRBIĆ, Ivo | P | 27 | 85 | 2.3M | |
- | KOKE, Jorge | MD,MO(C),M(DSC) | 31 | 92 | 27.6M | |
- | MORATA, Álvaro | MO(S),A(SC) | 30 | 91 | 7.9M | |
- | NÍGUEZ, Saúl | MD(C),M(DSC) | 28 | 90 | 6.3M | |
- | LLORENTE, Marcos | F(D),MD,M,MO(DC) | 28 | 92 | 560mii | |
- | HERMOSO, Mario | F(SC) | 27 | 89 | 7.8M | |
Imp | REGUILÓN, Sergio | F,MD,M(S) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | BARRIOS, Pablo | M,MO(C) | 19 | 73 | 400mii | |
- | GRIEZMANN, Antoine | MO,A(DSC) | 32 | 92 | 16.0M | |
- | LEMAR, Thomas | M(C),MO(DSC) | 27 | 90 | 3.5M | |
- | DOHERTY, Matt | F,MD,M(DS) | 31 | 88 | 3.4M | |
- | SAVIĆ, Stefan | F(C) | 32 | 92 | 12.9M | |
- | MANDAVA, Reinildo | F(SC),MD,M(S) | 29 | 90 | 11.3M | |
- | DEPAY, Memphis | MO,A(DSC) | 29 | 91 | 11.6M | |
- | OBLAK, Jan | P | 30 | 94 | 6.8M | |
- | GIMÉNEZ, José María | F(C) | 28 | 92 | 10.0M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | SIMEONE, Giuliano | MO,A(DSC) | 20 | 80 | 1.4M | |
Imp | LODI, Renan | F,MD,M(S) | 24 | 89 | 12.0M | |
Imp | LINO, Samuel | MO,A(DS) | 23 | 86 | 4.0M | |
Imp | VITOLO, Machín | MO,A(DSC) | 33 | 83 | 11.4M | |
Imp | MOLLEJO, Víctor | MO,A(DS) | 22 | 82 | 2.4M | |
Imp | GARCÉS, Borja | A(C) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | TEGUIA, Cédric | MO,A(DS) | 21 | 76 | 1.0M | |
Imp | CAMELLO, Sergio | A(C) | 22 | 85 | 4.0M | |
Imp | RIQUELME, Rodrigo | MO(DSC),A(DS) | 22 | 85 | 3.0M | |
Imp | SÁNCHEZ, Manu | F,MD,M(S) | 22 | 86 | 5.0M | |
Imp | VALERA, Germán | MO(DSC),A(DS) | 21 | 78 | 1.6M | |
Imp | ITURBE, Alejandro | P | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | MARTÍN, Carlos | MO(DS),A(DSC) | 20 | 70 | 340mii | |
Imp | SERRANO, Javi | MD,M(C) | 20 | 76 | 700mii | |
Imp | CAMARA, Ibra | F(C) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | NIÑO, Adrián | MO,A(DS) | 18 | 67 | 280mii | |
Imp | NGOYA, Joël | MD,M(C) | 21 | 70 | 380mii | |
Imp | EL JEBARI, Salim | MO(DSC),A(DS) | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | FÉLIX, João | MO,A(DSC) | 23 | 91 | 24.0M | |
Imp | PAULO, Marcos | MO(DS),A(DSC) | 22 | 82 | 2.6M | |
Imp | SANABRIA, Juan Manuel | MD,M,MO(C) | 23 | 81 | 1.2M |