Darmstadt
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KEMPE, Tobias | M(C),MO(DSC) | 33 | 83 | 515mii | |
- | HOLLAND, Fabian | F,MD(S) | 32 | 82 | 2.0M | |
- | SCHNELLHARDT, Fabian | M(C),MO(DSC) | 29 | 80 | 1.2M | |
- | SCHUHEN, Marcel | P | 30 | 82 | 740mii | |
- | ZIMMERMANN, Christoph | F(C) | 30 | 82 | 740mii | |
- | HONSAK, Mathias | F,MD,M,MO,A(S) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BRUNST, Alexander | P | 27 | 76 | 360mii | |
- | KROLL, Steve | P | 25 | 73 | 180mii | |
- | BADER, Matthias | F,MD,M(D) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MEHLEM, Marvin | M(C),MO(DSC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | GJASULA, Klaus | F,MD,M(C) | 33 | 82 | 417mii | |
- | MÜLLER, Jannik | F,MD(C) | 29 | 79 | 379mii | |
- | TIETZ, Phillip | A(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RONSTADT, Frank | F,MD,M,MO(DS) | 25 | 78 | 380mii | |
- | SEYDEL, Aaron | MO,A(DSC) | 27 | 78 | 359mii | |
- | KARIC, Emir | F(S),MD,M(SC) | 25 | 80 | 700mii | |
- | BENNETTS, Keanan | F,MD,M,MO(S) | 24 | 75 | 280mii | |
- | ISHERWOOD, Thomas | F(C) | 25 | 80 | 700mii | |
- | PFEIFFER, Patric | F(DC),MD(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MANU, Braydon | MO(DS),A(DSC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BEN BALLA, Yassin | F(D),MD,M(DC) | 27 | 77 | 319mii | |
- | STOJILKOVIC, Filip | A(C) | 23 | 80 | 800mii | |
Imp | WARMING, Magnus | MO,A(DSC) | 22 | 78 | 700mii | |
- | VILHELMSSON, Oscar | MO,A(C) | 19 | 76 | 360mii | |
- | RIEDEL, Clemens | F(C) | 19 | 73 | 300mii | |
- | SONN, Philipp | M(C) | 18 | 65 | 140mii | |
- | TORSIELLO, Fabio | A(C) | 18 | 66 | 160mii | |
- | BAIER, Nico | MD,M(C) | 17 | 65 | 140mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | BEHRENS, Morten | P | 25 | 76 | 300mii | |
Imp | CELIĆ, Nemanja | F(SC),MD(C) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | CROSTHWAITE, Henry Jon | MO,A(DS) | 20 | 67 | 180mii | |
Imp | SESAY, John Peter | MO(DSC) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | MAKATOUNAKIS, Antonis | P | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | LEIPOLD, André | MO(DS),A(DSC) | 21 | 65 | 70mii |