E. Frankfurt
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIMONI, Simon | P | 18 | 73 | 400mii | |
- | ALARIO, Lucas | A(C) | 30 | 88 | 4.4M | |
- | BIGNETTI, Matteo | P | 18 | 70 | 240mii | |
- | TUTA, Lucas | F(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | BORRÉ, Rafael | A(C) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | JAKIĆ, Kristijan | F,MD,M(DC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SMOLČIĆ, Hrvoje | F(SC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | LINDSTROM, Jesper | MO,A(SC) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | FERRI, Nacho | A(C) | 18 | 67 | 180mii | |
- | KOLO MUANI, Randal | MO(D),A(DC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | NDICKA, Evan | F(SC) | 23 | 89 | 12.0M | |
Imp | DINA EBIMBE, Junior | M,MO(DSC) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | TRAPP, Kevin | P | 32 | 89 | 7.7M | |
- | RODE, Sebastian | MD,M(C) | 32 | 87 | 4.2M | |
- | GÖTZE, Mario | MO,A(DSC) | 30 | 89 | 6.3M | |
- | GRAHL, Jens | P | 34 | 78 | 1.7M | |
- | LENZ, Christopher | F,MD,M(S) | 28 | 86 | 340mii | |
Imp | MAX, Philipp | F,MD,M,MO(S) | 29 | 88 | 2.0M | |
- | RAMAJ, Diant | P | 21 | 73 | 400mii | |
Imp | KNAUFF, Ansgar | M,MO(DS) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | SCHRÖDER, Jan | F,MD(DS),M(DSC) | 19 | 70 | 240mii | |
- | ALIDOU, Faride | MO(DS),A(DSC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | LOUNE, Mehdi | M(C),MO(DSC) | 18 | 70 | 240mii | |
- | WENIG, Marcel | M,MO(C) | 18 | 73 | 400mii | |
- | HASEBE, Makoto | F,MD(C) | 39 | 87 | 5.5M | |
- | KAMADA, Daichi | M(C),MO(SC) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | TOURÉ, Almamy | F(DC),MD,M(D) | 26 | 87 | 2.0M | |
- | BUTA, Aurélio | F,MD,M(D) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SOW, Djibril | MD,M,MO(C) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | CHANDLER, Timothy | F,MD(D),M(DS) | 32 | 85 | 6.8M | |
- | AARONSON, Paxten | MO,A(SC) | 19 | 78 | 1.0M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ONGUÉNÉ, Jérôme | F(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Imp | MATANOVIC, Igor | A(C) | 19 | 74 | 320mii | |
Imp | FOTI, Antonio | M(C),MO(DSC) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | ACHE, Ragnar | A(C) | 24 | 80 | 800mii | |
Imp | OTTO, Fynn | F(SC),MD(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | SCHÄFER, Gianluca | MO(DS),A(DSC) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | HORZ, Jannik | P | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | FLICK, Tim | MO,A(DC) | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | HAUGE, Jens Petter | MO(DSC),A(DS) | 23 | 86 | 4.0M | |
Imp | AKMAN, Ali | A(C) | 20 | 80 | 1.4M |