Mainz
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ONISIWO, Karim | MO(DS),A(DSC) | 30 | 86 | 2.1M | |
- | MUSTAPHA, Marlon | A(C) | 21 | 78 | 600mii | |
- | INGVARTSEN, Marcus | MO,A(DC) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | MARTÍN, Aarón | F,MD,M(S) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | AJORQUE, Ludovic | A(C) | 28 | 87 | 100mii | |
- | CACI, Anthony | F(SC),MD,M(S) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | BELL, Stefan | F(DC) | 31 | 86 | 8.6M | |
- | DA COSTA, Danny | F,MD,M(D) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | KOHR, Dominik | MD,M(C) | 29 | 87 | 3.3M | |
- | HACK, Alexander | F(C) | 29 | 86 | 740mii | |
- | ZENTNER, Robin | P | 28 | 86 | 620mii | |
- | LEITSCH, Maxim | F(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | DAHMEN, Finn | P | 24 | 78 | 400mii | |
- | BURKARDT, Jonathan | MO,A(DSC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | STACH, Anton | MD,M,MO(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | RIESS, Lasse | P | 21 | 70 | 200mii | |
- | SHABANI, Eniss | MD,M(C) | 19 | 73 | 300mii | |
- | WEIPER, Nelson | A(C) | 17 | 70 | 340mii | |
- | SCHULZ, Philipp | F,MD(C) | 17 | 70 | 240mii | |
- | GRUDA, Brajan | MO,A(DC) | 18 | 70 | 240mii | |
- | LEE, Jae-Sung | MO,A(DSC) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | BARREIRO, Leandro | MD,M,MO(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BARKOK, Aymen | M(C),MO(DSC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | BURGZORG, Delano | MO(DS),A(DSC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | HANCHE-OLSEN, Andreas | F(DC) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | WIDMER, Silvan | F,MD,M(D) | 29 | 87 | 7.2M | |
- | FERNANDES, Edimilson | MD,M,MO(C) | 26 | 86 | 3.0M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | LUCOQUI, Anderson | F,MD,M(S) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | CRLJENEC, Dominik | F,MD,M(C) | 23 | 67 | 36mii | |
Imp | HARTMANN, Hans-Juraj | F,MD(C) | 21 | 67 | 180mii | |
Imp | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | F,MD(DS) | 24 | 85 | 2.8M | |
Imp | TAUER, Niklas | F,MD,M(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
Imp | PAPELA, Merveille | MD,M(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
Imp | NEBEL, Paul | MO(DSC),A(DS) | 20 | 78 | 1.0M | |
Imp | BOBZIEN, Ben | MO(DS) | 19 | 73 | 400mii | |
Imp | MIZUTA, Kaito | MO(DSC) | 22 | 70 | 200mii | |
Imp | RUPIL, Timothé | M(C) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | CURCI, Alessio | MO(DS),A(DSC) | 20 | 68 | 200mii | |
Imp | DARDARI, Aiman | MO(C) | 17 | 63 | 100mii | |
Imp | BARBALINARDO, Jordan | F,MD,M(D) | 16 | 60 | 60mii | |
Imp | DESURMONT, Thomas-Lê | MD,M(C) | 16 | 60 | 60mii | |
Imp | PETO, Leon | MD,M,MO(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | MARINCAU, Emanuel | MD,M(C) | 16 | 60 | 60mii |