Rostock
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | LUCOQUI, Anderson | F,MD,M(S) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | HINTERSEER, Lukas | A(C) | 32 | 80 | 369mii | |
- | DULJEVIĆ, Haris | MO,A(DSC) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | MUNSY, Ridge | A(C) | 33 | 78 | 106mii | |
- | NEIDHART, Nico | F(DS),MD,M(DSC) | 28 | 78 | 100mii | |
- | KOLKE, Markus | P | 32 | 80 | 521mii | |
- | MEISSNER, Thomas | F(C) | 32 | 80 | 1.4M | |
- | SCHRÖTER, Morris | M,MO(D) | 27 | 79 | 394mii | |
- | LITKA, Maurice | MO(DSC) | 27 | 77 | 160mii | |
- | ROSSBACH, Damian | F(SC),MD(S) | 30 | 80 | 1.3M | |
- | SCHERFF, Lukas | F,MD,M(S) | 26 | 76 | 80mii | |
- | FRÖDE, Lukas | MD,M(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | KÖRBER, Nils-Jonathan | P | 26 | 76 | 300mii | |
- | BREIER, Pascal | MO(DS),A(DSC) | 31 | 77 | 203mii | |
- | SCHUMACHER, Kevin | MO(DS),A(DSC) | 25 | 75 | 260mii | |
- | RHEIN, Simon | MD,M(C) | 24 | 78 | 400mii | |
- | PRÖGER, Kai | MO(DS),A(DSC) | 30 | 82 | 931mii | |
- | DAEDLOW, Oliver | MD(C),M(DC) | 22 | 73 | 300mii | |
- | SCHULZ, Luca | F,MD,M(D),MO(DC) | 24 | 73 | 200mii | |
- | HORN, Luca | M,MO(DS) | 24 | 75 | 280mii | |
- | DRESSEL, Dennis | MD,M(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | DIETZE, Benno | F(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | HAGEMOSER, Max | P | 20 | 67 | 180mii | |
- | RUSCHKE, Felix | F(SC),MD(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | KÖSTER, Louis | M,MO,A(C) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | LEE, Dong-Gyeong | M(C),MO(DC) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | THILL, Sébastien | MO(DSC) | 29 | 80 | 568mii | |
- | VERHOEK, John | A(C) | 34 | 82 | 3.6M | |
Imp | VAN DRONGELEN, Rick | F(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | STRAUSS, John-Patrick | F(D),MD,M(DC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | INGELSSON, Svante | M(C),MO,A(SC) | 24 | 80 | 800mii | |
- | FRÖLING, Nils | MO(DS),A(DSC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | ANANOU, Frederic | F(DC) | 25 | 78 | 380mii | |
- | MALONE, Ryan | F(C) | 30 | 80 | 510mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | MARTENS, Theo | MO(DS),A(DSC) | 20 | 65 | 140mii |