U. Berlin
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRIMMEL, Christopher | F,MD,M(D) | 35 | 86 | 3.6M | |
- | JURANOVIĆ, Josip | F(DSC),MD,M(DS) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | RONNOW, Frederik | P | 30 | 86 | 2.6M | |
- | BUSK, Jakob | P | 29 | 76 | 272mii | |
- | ROUSSILLON, Jérôme | F,MD,M(S) | 30 | 87 | 4.7M | |
- | KNOCHE, Robin | F(C) | 30 | 87 | 9.0M | |
- | KHEDIRA, Rani | F,MD,M(C) | 29 | 88 | 5.7M | |
- | MÖHWALD, Kevin | MD,M(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | HABERER, Janik | M(C),MO,A(DSC) | 28 | 87 | 1.3M | |
- | GIESSELMANN, Niko | F(SC),MD,M(S) | 31 | 85 | 3.3M | |
- | ÖZTUNALI, Levin | M,MO(DC) | 26 | 85 | 2.9M | |
Imp | BAUMGARTL, Timo | F(C) | 26 | 86 | 3.5M | |
- | MICHEL, Sven | MO,A(SC) | 32 | 83 | 1.0M | |
- | SEGUIN, Paul | MD,M(C) | 27 | 84 | 270mii | |
- | JAECKEL, Paul | F(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
Imp | GRILL, Lennart | P | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BEHRENS, Kevin | MO,A(C) | 32 | 82 | 738mii | |
- | MACIEJEWSKI, Tim | MO(DSC),A(DS) | 21 | 75 | 400mii | |
- | LEWELING, Jamie | M(DS),MO,A(DSC) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | KEMLEIN, Aljoscha | MD,M(C) | 18 | 70 | 340mii | |
- | STEIN, Yannic | P | 18 | 67 | 180mii | |
- | SCHAFER, András | M(C),MO(DSC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | DOEKHI, Danilho | F(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | THORSBY, Morten | MD,M,MO(C) | 26 | 87 | 2.5M | |
Imp | LEITE, Diogo | F(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | PANTOVIĆ, Milos | M(C),MO(DSC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BECKER, Sheraldo | MO,A(DC) | 28 | 87 | 2.0M | |
- | LAIDOUNI, Aissa | MD,M,MO(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | A(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | SANOGO, Malick | A(C) | 18 | 67 | 180mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | HEINTZ, Dominique | F(C) | 29 | 85 | 4.7M | |
Imp | SKARKE, Tim | M,MO(DS) | 26 | 82 | 1.4M | |
Imp | DEHL, Laurenz | F,MD,M(D),MO,A(DSC) | 21 | 70 | 280mii | |
Imp | BRUNS, Mathis | F(C) | 18 | 70 | 240mii | |
Imp | ENDO, Keita | MO,A(DS) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | VAN DRONGELEN, Rick | F(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Imp | PUCHACZ, Tymoteusz | F,MD,M(S) | 24 | 83 | 2.0M |