Se incarca...
Se incarca...
DEMO - Aceasta este o demonstraţie limitată. Înregistrează-te sau fă o Logare pentru deplin acces GRATUIT.
Apasă aici pentru a ieși din aceste demo.
Apasă aici pentru a ieși din aceste demo.
Se încarcă...
Real Madrid: Lot
Vizualizări

/club.php
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,61047,45986,28230,61082,54718,54204,68905,58444,62902,68936,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79263,79813
60697,47392,46587,63900,60848,69118,70624,71047,64318,62052,54837,65432,69195,72691,72695,72697,62053,79262,79810
Se incarca...
Niciun jucãtor nu corespunde criteriului de cãutare
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rat | Moral | Valoare | IT | Ctr | Sal | Apariţii | PMd | GM | Pase de gol | OM | CG | CR | Apariţii | PMd | GM | Pase de gol | OM | CG | CR | picior | Cond. fiz. | Club | Data | Schimbă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rtr | ![]() | Á.ARBELOA | 8F,MD(DS) | 40 | 85 | 92mii | 0- | 4 Sezoane | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | Drept | 100% | Retras | 149514840020 mai 17 | -1![]() | ||
LT | ![]() | L.MODRIĆ | 256MD,M,MO(C) | 37 | 94 | 3.8M | 0- | 5 Sezoane | 131,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | Ambele | 100% | ESP | 165593880024 iun 22 | 11![]() | ||
Rtr | ![]() | H.XAVI | 256M,MO(C) | 43 | 86 | 40mii | 0- | 3 Sezoane | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | Drept | 100% | Retras | 153687960015 sep 18 | -2![]() | ||
LT | ![]() | C.RONALDO | 16384MO(S),A(SC) | 37 | 94 | 3.2M | 0- | 5 Sezoane | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | Ambele | 100% | KSA | 167184000025 dec 22 | -1![]() | ||
Rtr | ![]() | I.CASILLAS | 1P | 41 | 88 | 337mii | 0- | 4 Sezoane | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Stâng | 100% | Retras | 1549324800 6 feb 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | F.PEPE | 4F(C) | 39 | 90 | 620mii | 0- | 5 Sezoane | 65,700 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | Drept | 100% | POR | 1549324800 6 feb 19 | -1![]() | ||
L&Ic | ![]() | V.MARCELO | 16F,MD,M(S) | 34 | 88 | 1.4M | 0- | 5 Sezoane | 106,600 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | Stâng | 100% | GRE | 1640995200 2 ian 22 | -1![]() | ||
Rtr | ![]() | F.COENTRÃO | 16F,MD,M(S),MO(DS) | 34 | 83 | 365mii | 0- | 3 Sezoane | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | Stâng | 100% | Retras | 1625698800 9 iul 21 | -2![]() | ||
Rtr | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048MO(C),A(DSC) | 39 | 81 | 29mii | 0- | 3 Sezoane | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | Retras | 1512345600 5 dec 17 | -1![]() | ||
Rtr | ![]() | A.SANTOS | 16F,MD(S),M(SC) | 39 | 78 | 17mii | 0- | 1 Sezoane | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Stâng | 100% | Retras | 153463320020 aug 18 | -4![]() | ||
L&Ic | ![]() | K.NAVAS | 1P | 36 | 91 | 4.4M | 0- | 4 Sezoane | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Drept | 100% | FRA | 1669852800 2 dec 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32MD,M(C) | 30 | 94 | 36.1M | 0- | 5 Sezoane | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ENG | 1596754800 8 aug 20 | 11![]() | ||
LT | ![]() | I.MBAYE | 64F,MD,M(DS) | 28 | 80 | 582mii | 0- | 5 Sezoane | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ROM | 167348160013 ian 23 | -3![]() | ||
LT | ![]() | J.NOBLEJAS | 16F,MD,M(S) | 29 | 78 | 335mii | 0- | 5 Sezoane | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | Liber de contract | 160548480017 nov 20 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192MO(DS),A(DSC) | 29 | 83 | 1.4M | 0- | 5 Sezoane | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | Liber de contract | 162492120030 iun 21 | -2![]() | ||
L&Ic | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024MO,A(DS) | 32 | 85 | 1.0M | 0- | 4 Sezoane | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | ITA | 167391360018 ian 23 | -1![]() | ||
LT | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4F(DSC) | 33 | 89 | 2.8M | 0- | 5 Sezoane | 24,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 157896000015 ian 20 | -1![]() | ||
L&Ic | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256MD,M,MO(C) | 28 | 81 | 778mii | 0- | 5 Sezoane | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | BEL | 161066880016 ian 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4F(C) | 29 | 93 | 29.8M | 0- | 5 Sezoane | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Drept | 100% | ENG | 1656543600 1 iul 22 | -1![]() | ||
Rtr | ![]() | R.MOLERO | 4F(DC) | 31 | 73 | 95mii | 0- | 5 Sezoane | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | Retras | 147752280028 oct 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64F,MD,M(D) | 31 | 92 | 16.0M | 0- | 5 Sezoane | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 148452480017 ian 17 | 11![]() | ||
L&Ic | ![]() | B.GARCÍA | 2048MO(DSC) | 32 | 83 | 763mii | 0- | 1 Sezoane | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 164306880026 ian 22 | -2![]() | ||
LT | ![]() | D.MATEOS | 4F(C) | 35 | 78 | 61mii | 0- | 1 Sezoane | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ![]() | 156046680015 iun 19 | -4![]() | ||
- | ![]() | R.BELIMA | 1024MO,A(DS) | 30 | 76 | 240mii | 0- | 1 Sezoane | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | Liber de contract | 160781760014 dec 20 | -3![]() | ||
LT | ![]() | F.PACHECO | 1P | 30 | 87 | 3.8M | 0- | 5 Sezoane | 15,450 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | ESP | 167132160019 dec 22 | -1![]() | ||
L&Ic | ![]() | O.MASCARELL | 32MD,M(C) | 29 | 87 | 3.7M | 0- | 5 Sezoane | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 1622502000 2 iun 21 | -1![]() | ||
LT | ![]() | R.YÁÑEZ | 1P | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Sezoane | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 161084160018 ian 21 | 44![]() | ||
LT | ![]() | J.BURGUI | 1024MO,A(DS) | 29 | 80 | 550mii | 0- | 5 Sezoane | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | CRO | 165222360012 mai 22 | -2![]() | ||
L&Ic | ![]() | Ó.ARROYO | 64F,MD,M(D) | 29 | 76 | 267mii | 0- | 5 Sezoane | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 156426840029 iul 19 | -2![]() | ||
- | ![]() | A.ABNER | 16F,MD,M(S) | 26 | 77 | 340mii | 0- | 5 Sezoane | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | POR | 1512691200 9 dec 17 | 22![]() | ||
LT | ![]() | T.BLACKETT | 2F(SC),MD(S) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Sezoane | 12,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | Liber de contract | 142110720014 ian 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096M(C),MO,A(DSC) | 27 | 91 | 15.9M | 0- | 5 Sezoane | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | ESP | 1512691200 9 dec 17 | 11![]() | ||
LT | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64F,MD,M,MO(D) | 31 | 89 | 4.9M | 0- | 4 Sezoane | 24,450 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 1596754800 8 aug 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384A(C) | 28 | 89 | 7.6M | 0- | 5 Sezoane | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 164039040026 dec 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.OSEDE | 4F(DC),MD(C) | 29 | 75 | 223mii | 0- | 5 Sezoane | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | Liber de contract | 164522880020 feb 22 | -5![]() | ||
L&Ic | ![]() | S.AGUZA | 256M,MO(C) | 30 | 80 | 523mii | 0- | 5 Sezoane | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 166950720028 nov 22 | -2![]() | ||
LT | ![]() | A.HERRERO | 1P | 28 | 80 | 587mii | 0- | 5 Sezoane | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 153705240017 sep 18 | 22![]() | ||
LT | ![]() | E.MARKKANEN | 16384A(C) | 31 | 77 | 186mii | 0- | 2 Sezoane | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | FIN | 167184000025 dec 22 | -2![]() | ||
L&Ic | ![]() | L.TORRÓ | 32MD,M(C) | 28 | 87 | 3.8M | 0- | 5 Sezoane | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 165585240023 iun 22 | 11![]() | ||
L&Ic | ![]() | M.DÍAZ | 16384A(C) | 29 | 87 | 3.6M | 0- | 5 Sezoane | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 167158080022 dec 22 | -1![]() | ||
L&Ic | ![]() | D.SUÁREZ | 4F(C) | 32 | 78 | 163mii | 0- | 4 Sezoane | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | GRE | 138213720020 oct 13 | 33![]() | ||
LT | ![]() | C.BENAVENTE | 2048MO,A(DSC) | 28 | 83 | 1.4M | 0- | 5 Sezoane | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | PER | 166656600025 oct 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16F,MD(S) | 28 | 80 | 571mii | 0- | 5 Sezoane | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | AUS | 158016960029 ian 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4F(DC) | 27 | 78 | 352mii | 0- | 5 Sezoane | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 161300160012 feb 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 16384MO,A(DSC) | 27 | 83 | 1.5M | 0- | 5 Sezoane | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 160072920023 sep 20 | 33![]() | ||
Rtr | ![]() | A.LOZANO | 2048MO(DSC),A(DS) | 28 | 73 | 150mii | 0- | 5 Sezoane | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | Retras | 1575331200 4 dec 19 | -1![]() | ||
L&Ic | ![]() | R.MARCHÁN | 256MD,M(C) | 29 | 78 | 338mii | 0- | 5 Sezoane | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | AUS | 1512432000 6 dec 17 | 22![]() | ||
Rtr | ![]() | I.SÁEZ | 4F(C) | 28 | 70 | 58mii | 0- | 5 Sezoane | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | Retras | 152979480025 iun 18 | -5![]() | ||
Rtr | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1P | 31 | 75 | 227mii | 0- | 5 Sezoane | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | Retras | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256MD,M(C) | 27 | 80 | 588mii | 0- | 5 Sezoane | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 165628440028 iun 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096M,MO(DS) | 27 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Sezoane | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 157878720013 ian 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384MO(C),A(DSC) | 26 | 79 | 500mii | 0- | 5 Sezoane | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | HUN | 1481068800 8 dec 16 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4F(C) | 29 | 89 | 7.5M | 0- | 5 Sezoane | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ENG | 152953560022 iun 18 | 11![]() | ||
L&Ic | ![]() | J.HARPER | 16384MO,A(C) | 26 | 78 | 380mii | 0- | 5 Sezoane | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | ESP | 166950720028 nov 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048M(C),MO(DSC) | 24 | 92 | 32.0M | 0- | 5 Sezoane | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stâng | 100% | ENG | 167192640026 dec 22 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256MD,M,MO(C) | 28 | 85 | 2.2M | 0- | 5 Sezoane | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | KSA | 149549400024 mai 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DARÍO | 8F(D) | 29 | 78 | 342mii | 0- | 5 Sezoane | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | Liber de contract | 1533423600 6 aug 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | E.ZIDANE | 2048MO(DSC),A(DS) | 27 | 78 | 348mii | 0- | 5 Sezoane | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ambele | 100% | ESP | 162483480029 iun 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.LEGAZ | 16384A(DSC) | 27 | 73 | 159mii | 0- | 5 Sezoane | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 161360640019 feb 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 512F(D),MD,M,MO(DC) | 28 | 92 | 23.3M | 0- | 5 Sezoane | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 162431640023 iun 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256M,MO(C) | 27 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Sezoane | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 162492120030 iun 21 | 22![]() | ||
L&Ic | ![]() | B.MAYORAL | 16384A(C) | 25 | 88 | 7.0M | 0- | 5 Sezoane | 36,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 162345240013 iun 21 | 11![]() | ||
L&Ic | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64F,MD,M(D) | 27 | 80 | 589mii | 0- | 3 Sezoane | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drept | 100% | ESP | 151027200011 nov 17 | 22![]() |
Numărul de jucători | Rating Mediu | Varsta medie | Valoarea Medie | Valoarea totalã | Salariul Mediu | Totalul salariilor |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 82 | 31 | 2.6M | 116.9M | 30,171 | 1,327,565 |
Numărul de jucători | Rating Mediu | Varsta medie | Valoarea Medie | Valoarea totalã | Salariul Mediu | Totalul salariilor |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 83 | 28 | 6.2M | 118.5M | 17,566 | 333,755 |
Numărul de jucători | Rating Mediu | Varsta medie | Valoarea Medie | Valoarea totalã | Salariul Mediu | Totalul salariilor |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 82 | 30 | 3.7M | 235.5M | 26,370 | 1,661,320 |
Niciun jucãtor nu corespunde criteriului de cãutare
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rat | Împrumutat la clubul | Moral | Valoare | IT | Ctr | Sal | Apariţii | PMd | GM | Pase de gol | OM | CG | CR | Apariţii | PMd | GM | Pase de gol | OM | CG | CR | picior | Cond. fiz. | Club | Data | Schimbă |
---|
Nici un jucător Împrumutat.
Se incarca...
Raportul Managerului
Antrenor Secundul tău va întocmi o listă cu recomandări asupra jucătorilor pe care el consideră că ar trebui să-i păstrați sau să-i vindeți.
Accidentările jucătorului (0)
Niciun Jucător accidentat
Suspendările jucătorului (2)
Jucător | Situatie | Lungime Ban |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Meciuri interdicție în competițiile naționale |
Raphaël VARANE | - | 1 Meciuri SMFA Interzise |
Îngrijorǎrile Jucǎtorului (0)
Niciun jucător cu preocupări
Modificări Jucător (2)
Jucător | Situatie | vechi | Schimbă | Nou | Data |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahima MBAYE | - | 83 | ![]() 3 | 80 | 167348160013 ian |
Denis CHERYSHEV | - | 86 | ![]() 1 | 85 | 167391360018 ian |
Jocuri Internaţionale (15)
Data | Vizualizaţi meciul | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Portugalia. | 13 octombrie | ![]() |
Cristiano RONALDO a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Portugalia. | 13 octombrie | ![]() |
Iker CASILLAS a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Spania. | 13 octombrie | ![]() |
Álvaro ARBELOA a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Spania. | 13 octombrie | ![]() |
Raphaël VARANE a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Franţa. | 13 octombrie | ![]() |
Fábio COENTRÃO a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Portugalia. | 14 octombrie | ![]() |
Cristiano RONALDO a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Portugalia. | 14 octombrie | ![]() |
Iker CASILLAS a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Spania. | 14 octombrie | ![]() |
Álvaro ARBELOA a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Spania. | 14 octombrie | ![]() |
Raphaël VARANE a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Franţa. | 14 octombrie | ![]() |
Fábio COENTRÃO a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Portugalia. | 15 octombrie | ![]() |
Cristiano RONALDO a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Portugalia. | 15 octombrie | ![]() |
Iker CASILLAS a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Spania. | 15 octombrie | ![]() |
Álvaro ARBELOA a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Spania. | 15 octombrie | ![]() |
Raphaël VARANE a jucat un joc SMFA World Cup Faza grupelor pentru Franţa. | 15 octombrie | ![]() |